产品描述
应用范围:
这些数据电缆主要应用于自动化生产过程当中的数据传输系统,用于测量,控制和调节信号,适合在高强度运动的机械场所使用,专为1000万次以上动力拖链中循环使用而设计。
产品特性:
柔性,易弯曲
低粘性表面,耐磨
阻燃性符合IEC60332-1-2
耐油性符合EN50290-2-22(TM54)标准
1000万-1500万次拖链循环使用寿命
技术认证:
CE认证
符合VDE0812
RoHS,REACH
电缆结构:
超细多股精绞裸铜丝,符合IEC60228标准,第6类
TPE芯线绝缘
小于8芯:成束绞合;大于8芯:围绕中心点成束绞合
无纺布绕包
PVC外护套
外护套灰色(RAL7001)
技术参数
芯线标识:符合DIN47100色标
额定电压:300V
绝缘电阻:>20MΩ x km
测试电压:1500V
电容:约70nF/km
电感:约0.65mH/km
温度范围:固定安装:-40至﹢70℃;移动安装:-5至﹢70℃
最小弯曲半径:固定安装:4X电缆直径,移动安装:7.5X电缆直径
电缆数据
| 编号 | 芯数 X 标称截面mm² | 电缆外径约mm | 铜重量约kg/km | 电缆重量约kg/km |
| 1 | 2X0.14mm² | 4.5 | 2.7 | 27 |
| 2 | 3X0.14mm² | 4.7 | 4.0 | 29 |
| 3 | 4X0.14mm² | 5.0 | 5.3 | 33 |
| 4 | 5X0.14mm² | 5.3 | 6.6 | 38 |
| 5 | 6X0.14mm² | 5.6 | 8.0 | 43 |
| 6 | 7X0.14mm² | 5.9 | 9.3 | 48 |
| 7 | 8X0.14mm² | 6.3 | 10.6 | 54 |
| 8 | 10X0.14mm² | 7.0 | 13.3 | 64 |
| 9 | 12X0.14mm² | 8.4 | 15.9 | 78 |
| 10 | 14X0.14mm² | 8.7 | 18.6 | 85 |
| 11 | 15X0.14mm² | 9.0 | 19.9 | 90 |
| 12 | 16X0.14mm² | 9.0 | 21.3 | 92 |
| 13 | 18X0.14mm² | 9.6 | 23.9 | 102 |
| 14 | 20X0.14mm² | 9.7 | 26.6 | 107 |
| 15 | 24X0.14mm² | 10.5 | 31.9 | 124 |
| 16 | 25X0.14mm² | 10.6 | 33.2 | 126 |
| 17 | 30X0.14mm² | 11.6 | 39.9 | 151 |
| 18 | 36X0.14mm² | 13.0 | 47.8 | 182 |
| 19 | 2X0.25mm² | 4.9 | 4.7 | 33 |
| 20 | 3X0.25mm² | 5.1 | 7.1 | 37 |
| 21 | 4X0.25mm² | 5.4 | 9.5 | 43 |
| 22 | 5X0.25mm² | 5.8 | 11.9 | 49 |
| 23 | 6X0.25mm² | 6.2 | 14.2 | 56 |
| 24 | 7X0.25mm² | 6.6 | 16.6 | 63 |
| 25 | 8X0.25mm² | 7.0 | 19.0 | 71 |
| 26 | 10X0.25mm² | 8.2 | 23.7 | 93 |
| 27 | 12X0.25mm² | 9.5 | 28.5 | 102 |
| 28 | 14X0.25mm² | 9.8 | 33.2 | 112 |
| 29 | 15X0.25mm² | 10.2 | 35.6 | 119 |
| 30 | 16X0.25mm² | 10.2 | 38.0 | 122 |
| 31 | 18X0.25mm² | 11.1 | 42.7 | 143 |
| 32 | 20X0.25mm² | 11.2 | 47.5 | 151 |
| 33 | 24X0.25mm² | 12.3 | 57.0 | 181 |
| 34 | 25X0.25mm² | 12.5 | 59.3 | 184 |
| 35 | 30X0.25mm² | 13.4 | 71.2 | 213 |
| 36 | 36X0.25mm² | 14.8 | 85.4 | 248 |
| 37 | 2X0.34mm² | 5.1 | 6.5 | 37 |
| 38 | 3X0.34mm² | 5.3 | 9.7 | 42 |
| 39 | 4X0.34mm² | 5.7 | 12.9 | 49 |
| 40 | 5X0.34mm² | 6.1 | 16.1 | 56 |
| 41 | 6X0.34mm² | 6.5 | 19.4 | 65 |
| 42 | 7X0.34mm² | 6.9 | 22.6 | 73 |
| 43 | 8X0.34mm² | 7.8 | 25.8 | 90 |
| 44 | 10X0.34mm² | 8.7 | 32.3 | 108 |
| 45 | 12X0.34mm² | 10.0 | 38.7 | 118 |
| 46 | 14X0.34mm² | 10.3 | 45.2 | 130 |
| 47 | 15X0.34mm² | 11.0 | 48.4 | 144 |
| 48 | 16X0.34mm² | 11.0 | 51.6 | 148 |
| 49 | 18X0.34mm² | 11.9 | 58.1 | 172 |
| 50 | 20X0.34mm² | 12.1 | 64.5 | 182 |
| 51 | 24X0.34mm² | 13.0 | 77.5 | 212 |
| 52 | 25X0.34mm² | 13.2 | 80.7 | 215 |
| 53 | 30X0.34mm² | 14.4 | 96.8 | 257 |
| 54 | 36X0.34mm² | 15.9 | 116.2 | 301 |
在线留言
更多产品
地址:福州滨海工业集中区古槐片段1号
大陆统一服务热线:4000-333-449
邮箱:andychen@fjtyjt.cn
传真:0591-28770566
手机:15959182002
固定电话:0591-28770166
邮编:350205
扫码关注
COPYRIGHT 福建通宇电缆有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备11002384号-1