产品描述
应用范围:
这些数据电缆主要应用于自动化生产过程当中的数据传输系统,用于测量,控制和调节信号,更具柔性和耐用性,整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,适合在频繁运动的机械场所使用,专为动力拖链中循环使用而设计。
产品特性:
柔性,易弯曲
低粘性表面,耐磨
电磁兼容EMC场合
阻燃性符合IEC60332-1-2
耐油性符合EN50290-2-22(TM54)标准
500万次拖链循环使用寿命
技术认证:
CE认证
符合VDE0812
RoHS,REACH
电缆结构:
超细多股精绞裸铜丝,符合IEC60228标准,第6类
PVC芯线绝缘
无纺布绕包
镀锡编织屏蔽,大约85%覆盖率
PVC外护套
外护套灰色(RAL7001)
技术参数
芯线标识:符合DIN47100色标
额定电压:300V
绝缘电阻:>20MΩ x km
测试电压:1500V
电容:线芯/线芯 约120nF/km;线芯/屏蔽 约160nF/km
电感:约0.65mH/km
温度范围:固定安装:-40至﹢70℃;移动安装:-5至﹢70℃
最小弯曲半径:固定安装:4X电缆直径,移动安装:10X电缆直径
电缆数据
| 编号 | 芯数 X 标称截面mm² | 电缆外径约mm | 铜重量约kg/km | 电缆重量约kg/km |
| 1 | 2X0.14mm² | 4.6 | 8.6 | 31 |
| 2 | 3X0.14mm² | 4.8 | 10.3 | 35 |
| 3 | 4X0.14mm² | 5.1 | 12.4 | 40 |
| 4 | 5X0.14mm² | 5.4 | 14.5 | 45 |
| 5 | 6X0.14mm² | 5.9 | 16.6 | 54 |
| 6 | 7X0.14mm² | 6.2 | 18.8 | 59 |
| 7 | 8X0.14mm² | 6.6 | 21.1 | 66 |
| 8 | 10X0.14mm² | 7.2 | 24.7 | 77 |
| 9 | 12X0.14mm² | 7.4 | 27.7 | 83 |
| 10 | 14X0.14mm² | 7.7 | 33.8 | 94 |
| 11 | 15X0.14mm² | 8.0 | 36.0 | 99 |
| 12 | 16X0.14mm² | 8.0 | 37.3 | 102 |
| 13 | 18X0.14mm² | 8.3 | 41.0 | 111 |
| 14 | 20X0.14mm² | 8.6 | 44.6 | 119 |
| 15 | 22X0.14mm² | 9.2 | 48.3 | 133 |
| 16 | 24X0.14mm² | 9.6 | 52.2 | 143 |
| 17 | 25X0.14mm² | 9.6 | 53.5 | 144 |
| 18 | 28X0.14mm² | 9.8 | 58.0 | 153 |
| 19 | 30X0.14mm² | 10.1 | 61.5 | 161 |
| 20 | 32X0.14mm² | 10.4 | 65.1 | 170 |
| 21 | 34X0.14mm² | 10.7 | 68.8 | 179 |
| 22 | 36X0.14mm² | 10.7 | 71.4 | 184 |
| 23 | 38X0.14mm² | 11.5 | 75.1 | 205 |
| 24 | 40X0.14mm² | 11.8 | 78.7 | 214 |
| 25 | 42X0.14mm² | 12.2 | 82.7 | 225 |
| 26 | 46X0.14mm² | 12.6 | 88.5 | 242 |
| 27 | 50X0.14mm² | 13.2 | 95.6 | 260 |
| 28 | 2X0.25mm² | 5.0 | 11.7 | 38 |
| 29 | 3X0.25mm² | 5.2 | 14.5 | 43 |
| 30 | 4X0.25mm² | 5.7 | 17.8 | 53 |
| 31 | 5X0.25mm² | 6.1 | 21.0 | 60 |
| 32 | 6X0.25mm² | 6.5 | 24.4 | 68 |
| 33 | 7X0.25mm² | 6.9 | 27.7 | 75 |
| 34 | 8X0.25mm² | 7.5 | 31.2 | 88 |
| 35 | 10X0.25mm² | 8.0 | 39.9 | 102 |
| 36 | 12X0.25mm² | 8.2 | 45.2 | 111 |
| 37 | 14X0.25mm² | 8.5 | 51.0 | 122 |
| 38 | 15X0.25mm² | 9.1 | 54.4 | 135 |
| 39 | 16X0.25mm² | 9.1 | 56.8 | 139 |
| 40 | 18X0.25mm² | 9.5 | 62.7 | 152 |
| 41 | 20X0.25mm² | 9.9 | 68.6 | 164 |
| 42 | 22X0.25mm² | 10.3 | 74.6 | 177 |
| 43 | 24X0.25mm² | 10.8 | 80.8 | 191 |
| 44 | 25X0.25mm² | 10.8 | 83.2 | 193 |
| 45 | 28X0.25mm² | 11.2 | 90.9 | 212 |
| 46 | 30X0.25mm² | 11.5 | 96.7 | 224 |
| 47 | 32X0.25mm² | 12.1 | 102.5 | 243 |
| 48 | 34X0.25mm² | 12.5 | 108.4 | 256 |
| 49 | 36X0.25mm² | 12.5 | 113.2 | 264 |
| 50 | 38X0.25mm² | 13.1 | 119.1 | 284 |
| 51 | 40X0.25mm² | 13.5 | 125.0 | 297 |
| 52 | 42X0.25mm² | 14.0 | 131.3 | 312 |
| 53 | 46X0.25mm² | 14.2 | 141.3 | 328 |
| 54 | 50X0.25mm² | 15.1 | 152.9 | 361 |
| 55 | 2X0.34mm² | 5.2 | 13.9 | 41 |
| 56 | 3X0.34mm² | 5.4 | 17.6 | 48 |
| 57 | 4X0.34mm² | 6.0 | 21.8 | 59 |
| 58 | 5X0.34mm² | 6.4 | 26.0 | 68 |
| 59 | 6X0.34mm² | 6.8 | 30.2 | 76 |
| 60 | 7X0.34mm² | 7.4 | 34.5 | 90 |
| 61 | 8X0.34mm² | 7.9 | 41.7 | 103 |
| 62 | 10X0.34mm² | 8.4 | 49.6 | 116 |
| 63 | 12X0.34mm² | 8.6 | 56.7 | 127 |
| 64 | 14X0.34mm² | 9.2 | 64.3 | 146 |
| 65 | 15X0.34mm² | 9.6 | 68.7 | 156 |
| 66 | 16X0.34mm² | 9.6 | 71.9 | 161 |
| 67 | 18X0.34mm² | 10.0 | 79.6 | 176 |
| 68 | 20X0.34mm² | 10.4 | 87.3 | 191 |
| 69 | 22X0.34mm² | 11.1 | 95.1 | 212 |
| 70 | 24X0.34mm² | 11.6 | 103.1 | 229 |
| 71 | 25X0.34mm² | 11.6 | 106.3 | 231 |
| 72 | 28X0.34mm² | 12.0 | 116.6 | 255 |
| 73 | 30X0.34mm² | 12.4 | 124.2 | 269 |
| 74 | 32X0.34mm² | 12.8 | 131.8 | 284 |
| 75 | 34X0.34mm² | 13.4 | 139.5 | 306 |
| 76 | 36X0.34mm² | 13.4 | 146.0 | 317 |
| 77 | 38X0.34mm² | 13.8 | 153.8 | 333 |
| 78 | 40X0.34mm² | 14.2 | 161.4 | 348 |
| 79 | 42X0.34mm² | 15.0 | 169.5 | 374 |
| 80 | 46X0.34mm² | 15.2 | 183.0 | 394 |
| 81 | 50X0.34mm² | 16.2 | 198.2 | 433 |
在线留言
更多产品
地址:福州滨海工业集中区古槐片段1号
大陆统一服务热线:4000-333-449
邮箱:andychen@fjtyjt.cn
传真:0591-28770566
手机:15959182002
固定电话:0591-28770166
邮编:350205
扫码关注
COPYRIGHT 福建通宇电缆有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备11002384号-1