应用范围:
该电缆适用于住宅,商业和工业环境的布线系统的电机供电,在工业环境中的其他电源设备的连接。主要通过电缆架,电缆管道安装,以及有吊索支撑的户外应用。也可直埋,敷设于地下管道。针对出口到应用UL/CSA认证电缆的北美市场。
产品特性:
阻燃等级VW-1,FT1,FT4可选;
耐油性能60℃ PR I or75℃ PR Ⅱ
室内/室外使用,,"DIR BUR"可直埋使用
抗紫外线性能;
耐低温性能。
技术认证:
UL/cUL认证;
UL1277 TYPE TC-ER, UL File E515641,
UL44 TYPE XHHW/XHHW-2 ;
C(UL) 600V Type CIC,CSA C22.2 No.230;
UL1685 Vertical Tray Flame Test;
UL1581;RoHS,REACH。
电缆结构:
可选裸铜导体(ASTM B3),镀锡导体(ASTMB33),铝合金导体(AA8000);
XLPE芯线绝缘(符合QMTT2认证)
铝塑复合薄膜绕包(可选);
镀锡铜丝编织(可选);
XLPE护套(符合QMTT2认证);
颜色黑色。
技术参数:
额定电压:600V;
测试电压:2000V;
额定温度:90℃
UL耐温等级:90℃ Wet or Dry;
工作温度范围:-40至+90℃;
最小弯曲半径:15X电缆直径。
电缆数据
| 编号 | 芯数 X 标称截面AWG | 导体根数 | 导体直径mm | 最小接地线 | 电缆外径约mm | 参考重量约kg/km | 参考电流(A) |
| 1 | |||||||
| 2 | 3X10AWG | 7 | 0.98 | 10AWG | 14.3±0.4 | 343 | 40 |
| 3 | 3X8AWG | 7 | 1.23 | 10AWG | 17.4±0.6 | 477 | 55 |
| 4 | 3X6AWG | 7 | 1.56 | 8AWG | 21.0±0.7 | 729 | 75 |
| 5 | 3X4AWG | 7 | 1.96 | 8AWG | 23.8±0.7 | 1007 | 95 |
| 6 | 3X2AWG | 7 | 2.47 | 6AWG | 27.5±0.8 | 1477 | 130 |
| 7 | 3X1AWG | 19 | 1.69 | 6AWG | 30.4±1.0 | 1820 | 145 |
| 8 | 3X1/0AWG | 19 | 1.89 | 6AWG | 32.8±1.2 | 2191 | 170 |
| 9 | 3X2/0AWG | 19 | 2.13 | 6AWG | 35.2±1.5 | 2656 | 195 |
| 10 | 3X3/0AWG | 19 | 2.39 | 4AWG | 38.4±1.5 | 3277 | 225 |
| 11 | 3X4/0AWG | 19 | 2.68 | 4AWG | 41.5±1.5 | 3981 | 260 |
| 12 | 3X250KCMIL | 37 | 2.07 | 4AWG | 45.1±1.5 | 4634 | 290 |
| 13 | 3X300KCMIL | 37 | 2.27 | 3AWG | 48.5±1.5 | 5497 | 320 |
| 14 | 3X350KCMIL | 37 | 2.45 | 3AWG | 51.3±1.5 | 6289 | 350 |
| 15 | 3X400KCMIL | 37 | 2.62 | 3AWG | 53.4±1.5 | 7037 | 380 |
| 16 | 3X500KCMIL | 37 | 2.93 | 2AWG | 58.3±1.8 | 8639 | 430 |
| 17 | |||||||
| 18 | 4X10AWG | 7 | 0.98 | 10AWG | 15.9±0.5 | 415 | 40 |
| 19 | 4X8AWG | 7 | 1.23 | 10AWG | 19.7±0.7 | 609 | 55 |
| 20 | 4X6AWG | 7 | 1.56 | 8AWG | 23.6±0.8 | 922 | 75 |
| 21 | 4X4AWG | 7 | 1.96 | 8AWG | 26.4±0.8 | 1262 | 95 |
| 22 | 4X2AWG | 7 | 2.47 | 6AWG | 31.0±1.0 | 1889 | 130 |
| 23 | 4X1AWG | 19 | 1.69 | 6AWG | 34.4±1.2 | 2339 | 145 |
| 24 | 4X1/0AWG | 19 | 1.89 | 6AWG | 37.2±1.5 | 2825 | 170 |
| 25 | 4X2/0AWG | 19 | 2.13 | 6AWG | 39.5±1.5 | 3400 | 195 |
| 26 | 4X3/0AWG | 19 | 2.39 | 4AWG | 43.4±1.5 | 4234 | 225 |
| 27 | 4X4/0AWG | 19 | 2.68 | 4AWG | 47.5±1.5 | 5208 | 260 |
| 28 | 4X250KCMIL | 37 | 2.07 | 4AWG | 51.4±1.5 | 6022 | 290 |
| 29 | 4X300KCMIL | 37 | 2.27 | 3AWG | 55.2±1.5 | 7140 | 320 |
| 30 | 4X350KCMIL | 37 | 2.45 | 3AWG | 58.4±1.8 | 8184 | 350 |
| 31 | 4X400KCMIL | 37 | 2.62 | 3AWG | 61.0±1.8 | 9178 | 380 |
| 32 | 4X500KCMIL | 37 | 2.93 | 2AWG | 66.2±2.0 | 11208 | 430 |
在线留言
更多产品
地址:福州滨海工业集中区古槐片段1号
大陆统一服务热线:4000-333-449
邮箱:andychen@fjtyjt.cn
传真:0591-28770566
手机:15959182002
固定电话:0591-28770166
邮编:350205
扫码关注
COPYRIGHT 福建通宇电缆有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备11002384号-1