产品描述
应用范围:
该电缆主要应用于工业环境中的大功率变频驱动系统,设备与变频电机之间的相互连接,具有一定的柔性。针对出口到应用UL/CSA认证电缆的北美市场
产品特性:
阻燃等级VW-1,FT4可选
耐油性能60℃ PRⅠor 75℃ PRⅡ
抗紫外线性能
耐低温性能-40℃
低电容,抗电磁干扰性能优异
技术认证:
UL/cUL认证
UL1277 TYPE TC-ER,UL File E515641,UL44 TYPE XHHW/XHHW-2;UL2277 FLEXIBLE MOTOR SUPPLY CABLE
RoHS,REACH
电缆结构:
多股细绞裸铜导体
XLPE芯线绝缘
铝塑复合薄膜绕包
镀锡铜丝编织,编织密度85%以上
PVC护套
颜色黑色
技术参数:
额定电压:600V,1000V
测试电压:2000V
温度范围:-40至﹢90℃
最小弯曲半径:10X电缆直径
电缆数据
| 编号 | 芯数 X 标称截面AWG | 芯线尺寸mm | 地线尺寸mm | 电缆外径mm | 参考重量kg/km | 参考电流(A) |
| 1 | 3X8AWG+3X14AWG | 168/0.25 | 41/0.25 | 18.5±0.8 | 649 | 55 |
| 2 | 3X6AWG+3X12AWG | 266/0.25 | 65/0.25 | 21.2±0.8 | 872 | 75 |
| 3 | 3X4AWG+3X12AWG | 437/0.25 | 65/0.25 | 25.0±0.8 | 1354 | 95 |
| 4 | 3X2AWG+3X10AWG | 646/0.25 | 105/0.25 | 28.7±1.0 | 1908 | 130 |
| 5 | 3X1AWG+3X8AWG | 847/0.25 | 168/0.25 | 32.4±1.5 | 2473 | 145 |
| 6 | 3X1/0AWG+3X8AWG | 1050/0.25 | 168/0.25 | 35.3±1.5 | 2866 | 170 |
| 7 | 3X2/0AWG+3X8AWG | 1349/0.25 | 168/0.25 | 38.6±1.5 | 3391 | 195 |
| 8 | 3X3/0AWG+3X6AWG | 1702/0.25 | 266/0.25 | 42.2±1.5 | 4110 | 225 |
| 9 | 3X4/0AWG+3X6AWG | 2146/0.25 | 266/0.25 | 46.4±1.5 | 4960 | 260 |
| 10 | 3X250KCMIL+3X6AWG | 2546/0.25 | 266/0.25 | 50.9±1.5 | 5759 | 290 |
| 11 | 3X300KCMIL+3X4AWG | 3096/0.25 | 437/0.25 | 54.8±1.5 | 6607 | 320 |
| 12 | 3X350KCMIL+3X2AWG | 1392/0.40 | 646/0.25 | 57.5±1.5 | 8272 | 350 |
| 13 | 3X400KCMIL+3X2AWG | 1591/0.40 | 646/0.25 | 60.5±1.8 | 9487 | 380 |
| 14 | 3X500KCMIL+3X2AWG | 1989/0.40 | 646/0.25 | 65.7±2.0 | 10543 | 430 |
在线留言
更多产品
地址:福州滨海工业集中区古槐片段1号
大陆统一服务热线:4000-333-449
邮箱:andychen@fjtyjt.cn
传真:0591-28770566
手机:15959182002
固定电话:0591-28770166
邮编:350205
扫码关注
COPYRIGHT 福建通宇电缆有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备11002384号-1