产品描述
应用范围:
主要应用于光伏发电和太阳能系统,连接太阳能组件和电气元件,适用于户外极端环境。
产品特性:
低烟无卤材质
耐高低温性能
抗紫外线,耐臭氧
阻燃符合IEC60332-1-2
使用寿命:在90℃以下超过25年
技术认证:
TUV莱茵认证
符合TUV2 Pfg/1169
RoHS,REACH
电缆结构:
多股束绞镀锡铜丝,符合IEC60228标准,第5类导体
XLPO绝缘
XLPO护套
颜色红色或黑色
技术参数:
额定电压:AC:600/1000V , DC:1000V
测试电压:6500V
温度范围:-40至﹢90℃
导体最高温度:﹢120℃
短路最高温度:﹢250℃
最小弯曲半径:OD<8mm:4X电缆直径; OD≥8mm:6X电缆直径
电缆数据
| 编号 | 规格 | 导体根数 | 导体直径mm | 绝缘外径mm | 成品外径mm | 导体最大电阻Ω/km |
| 1 | 1.5mm² | 30 | 0.25 | 2.65 | 3.70 | 13.7 |
| 2 | 2.5mm² | 49 | 0.25 | 3.10 | 4.20 | 8.21 |
| 3 | 4.0mm² | 56 | 0.285 | 3.55 | 4.60 | 5.09 |
| 4 | 6.0mm² | 84 | 0.285 | 4.15 | 5.20 | 3.39 |
| 5 | 10mm² | 77 | 0.40 | 5.15 | 6.30 | 1.95 |
| 6 | 16mm² | 126 | 0.40 | 6.70 | 8.20 | 1.24 |
| 7 | 25mm² | 196 | 0.40 | 8.10 | 10.00 | 0.795 |
| 8 | 35mm² | 276 | 0.40 | 9.50 | 11.50 | 0.565 |
| 双并 | ||||||
| 1 | 2*1.5mm² | 30 | 0.25 | 2.65 | 3.70*7.60 | 13.7 |
| 2 | 2*2.5mm² | 49 | 0.25 | 3.10 | 4.20*8.60 | 8.21 |
| 3 | 2*4.0mm² | 56 | 0.285 | 3.55 | 4.60*9.40 | 5.09 |
| 4 | 2*6.0mm² | 84 | 0.285 | 4.15 | 5.20*10.60 | 3.39 |
| 5 | 2*10mm² | 77 | 0.40 | 5.15 | 6.30*12.80 | 1.95 |
| 6 | 2*16mm² | 126 | 0.40 | 6.70 | 8.20*16.70 | 1.24 |
| 7 | 2*25mm² | 196 | 0.40 | 8.10 | 10.00*20.30 | 0.795 |
| 8 | 2*35mm² | 276 | 0.40 | 9.50 | 11.50*23.30 | 0.565 |
在线留言
更多产品
地址:福州滨海工业集中区古槐片段1号
大陆统一服务热线:4000-333-449
邮箱:andychen@fjtyjt.cn
传真:0591-28770566
手机:15959182002
固定电话:0591-28770166
邮编:350205
扫码关注
COPYRIGHT 福建通宇电缆有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备11002384号-1