产品描述
应用范围:
这些数据电缆主要应用于自动化生产过程当中的数据传输系统,用于测量,控制和调节信号,更具柔性和耐用性,整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,适合在频繁运动的机械场所使用,专为动力拖链中循环使用而设计。适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用。
产品特性:
柔性,易弯曲
表面耐磨,耐切割
电磁兼容EMC场合
对绞结构可使电路去耦(串音效果)
阻燃性符合IEC60332-1-2
耐油性符合EN60811-404
500万-1000万次拖链循环使用寿命
技术认证:
CE认证
符合VDE0812
RoHS,REACH
电缆结构:
超细多股精绞裸铜丝,符合IEC60228标准,第6类
PVC芯线绝缘
芯线绞合成对
无纺布绕包
镀锡编织屏蔽,大约85%覆盖率
PUR外护套
外护套灰色(RAL7001)
技术参数
芯线标识:符合DIN47100色标
额定电压:300V
绝缘电阻:>20MΩ x km
测试电压:1500V
电容:线芯/线芯 约120nF/km;线芯/屏蔽 约160nF/km
电感:约0.65mH/km
温度范围:固定安装:-40至﹢80℃;移动安装:-5至﹢80℃
最小弯曲半径:固定安装:4X电缆直径,移动安装:10X电缆直径
电缆数据
| 编号 | 芯数 X 标称截面mm² | 电缆外径约mm | 铜重量约kg/km | 电缆重量约kg/km |
| 1 | 2PX0.14mm² | 6.1 | 14.7 | 48 |
| 2 | 3PX0.14mm² | 6.5 | 18.4 | 56 |
| 3 | 4PX0.14mm² | 7.2 | 22.3 | 70 |
| 4 | 5PX0.14mm² | 7.7 | 28.9 | 81 |
| 5 | 6PX0.14mm² | 8.2 | 33.3 | 90 |
| 6 | 7PX0.14mm² | 8.8 | 37.6 | 100 |
| 7 | 8PX0.14mm² | 9.6 | 42.3 | 116 |
| 8 | 10PX0.14mm² | 10.3 | 49.6 | 133 |
| 9 | 12PX0.14mm² | 10.7 | 55.9 | 152 |
| 10 | 14PX0.14mm² | 11.2 | 62.8 | 165 |
| 11 | 15PX0.14mm² | 11.9 | 67.1 | 181 |
| 12 | 16PX0.14mm² | 11.9 | 69.8 | 187 |
| 13 | 18PX0.14mm² | 12.5 | 76.9 | 203 |
| 14 | 20PX0.14mm² | 13.2 | 84.0 | 227 |
| 15 | 25PX0.14mm² | 14.5 | 101.5 | 265 |
| 16 | 2PX0.25mm² | 6.8 | 20.6 | 59 |
| 17 | 3PX0.25mm² | 7.4 | 26.6 | 74 |
| 18 | 4PX0.25mm² | 8.0 | 35.6 | 91 |
| 19 | 5PX0.25mm² | 8.6 | 42.3 | 103 |
| 20 | 6PX0.25mm² | 9.2 | 49.1 | 116 |
| 21 | 7PX0.25mm² | 10.1 | 55.9 | 135 |
| 22 | 8PX0.25mm² | 11.0 | 63.1 | 156 |
| 23 | 10PX0.25mm² | 12.0 | 75.1 | 187 |
| 24 | 12PX0.25mm² | 12.3 | 85.8 | 207 |
| 25 | 14PX0.25mm² | 13.1 | 97.3 | 233 |
| 26 | 15PX0.25mm² | 13.7 | 103.9 | 248 |
| 27 | 16PX0.25mm² | 13.7 | 108.8 | 256 |
| 28 | 18PX0.25mm² | 14.3 | 120.5 | 279 |
| 29 | 20PX0.25mm² | 15.0 | 132.3 | 304 |
| 30 | 25PX0.25mm² | 16.7 | 161.1 | 367 |
| 31 | 2PX0.34mm² | 7.1 | 24.9 | 66 |
| 32 | 3PX0.34mm² | 7.8 | 35.4 | 86 |
| 33 | 4PX0.34mm² | 8.4 | 43.8 | 103 |
| 34 | 5PX0.34mm² | 9.0 | 52.4 | 117 |
| 35 | 6PX0.34mm² | 9.9 | 61.2 | 138 |
| 36 | 7PX0.34mm² | 10.8 | 69.9 | 160 |
| 37 | 8PX0.34mm² | 11.6 | 78.9 | 178 |
| 38 | 10PX0.34mm² | 12.6 | 94.6 | 214 |
| 39 | 12PX0.34mm² | 13.0 | 109.0 | 239 |
| 40 | 14PX0.34mm² | 13.6 | 124.1 | 263 |
| 41 | 15PX0.34mm² | 14.5 | 132.6 | 287 |
| 42 | 16PX0.34mm² | 14.5 | 139.3 | 297 |
| 43 | 18PX0.34mm² | 15.4 | 154.7 | 333 |
| 44 | 20PX0.34mm² | 16.1 | 170.0 | 363 |
| 45 | 25PX0.34mm² | 18.1 | 208.1 | 448 |
| 46 | 2PX0.5mm² | 8.1 | 37.4 | 92 |
| 47 | 3PX0.5mm² | 8.7 | 49.0 | 113 |
| 48 | 4PX0.5mm² | 9.7 | 61.1 | 143 |
| 49 | 5PX0.5mm² | 10.7 | 73.4 | 169 |
| 50 | 6PX0.5mm² | 11.6 | 85.8 | 193 |
| 51 | 7PX0.5mm² | 12.7 | 98.2 | 224 |
| 52 | 8PX0.5mm² | 13.7 | 111.1 | 251 |
| 53 | 10PX0.5mm² | 15.0 | 133.8 | 302 |
| 54 | 12PX0.5mm² | 15.6 | 154.6 | 349 |
| 55 | 14PX0.5mm² | 16.4 | 176.5 | 384 |
| 56 | 15PX0.5mm² | 17.5 | 188.8 | 418 |
| 57 | 16PX0.5mm² | 17.5 | 198.6 | 435 |
| 58 | 18PX0.5mm² | 18.6 | 220.8 | 487 |
| 59 | 20PX0.5mm² | 19.5 | 259.1 | 547 |
| 60 | 25PX0.5mm² | 21.9 | 316.2 | 672 |
在线留言
更多产品
地址:福州滨海工业集中区古槐片段1号
大陆统一服务热线:4000-333-449
邮箱:andychen@fjtyjt.cn
传真:0591-28770566
手机:15959182002
固定电话:0591-28770166
邮编:350205
扫码关注
COPYRIGHT 福建通宇电缆有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备11002384号-1