产品描述
产品特点
阻燃等级VW-1,FT4可选
标准与认证
UL/CUL认证
结构
多股细股裸铜导线
技术参数
额定电压:600V、1000V
配置
| Item No | Cores X Sectional area AWG |
Cable outer diameter mm |
Copper weight kg/km |
Cable weight kg/km |
| 1 | 3G1.0mm²(17AWG) | 7.4 | 28.8 | 82 |
| 2 | 4G1.0mm²(17AWG) | 8.0 | 38.4 | 95 |
| 3 | 5G1.0mm²(17AWG) | 8.6 | 48.0 | 112 |
| 4 | 7G1.0mm²(17AWG) | 9.3 | 67.0 | 144 |
| 5 | 12G1.0mm²(17AWG) | 12.0 | 115.0 | 247 |
| 6 | 18G1.0mm²(17AWG) | 14.7 | 173.0 | 365 |
| 7 | 25G1.0mm²(17AWG) | 16.7 | 240.0 | 464 |
| 8 | 2X1.5mm²(16AWG) | 7.3 | 28.8 | 74 |
| 9 | 3G1.5mm²(16AWG) | 8.1 | 43.0 | 100 |
| 10 | 4G1.5mm²(16AWG) | 8.8 | 58.0 | 119 |
| 11 | 5G1.5mm²(16AWG) | 9.5 | 72.0 | 141 |
| 12 | 7G1.5mm²(16AWG) | 10.3 | 101.0 | 183 |
| 13 | 9G1.5mm²(16AWG) | 11.9 | 129.6 | 247 |
| 14 | 12G1.5mm²(16AWG) | 14.1 | 173.0 | 328 |
| 15 | 18G1.5mm²(16AWG) | 16.4 | 259.0 | 403 |
| 16 | 25G1.5mm²(16AWG) | 18.6 | 360.0 | 596 |
| 17 | 3G2.5mm²(14AWG) | 8.9 | 72.0 | 125 |
| 18 | 4G2.5mm²(14AWG) | 9.8 | 96.0 | 155 |
| 19 | 5G2.5mm²(14AWG) | 10.7 | 120.0 | 185 |
| 20 | 7G2.5mm²(14AWG) | 11.6 | 168.0 | 244 |
| 21 | 3G4mm²(12AWG) | 10.6 | 115.0 | 165 |
| 22 | 4G4mm²(12AWG) | 11.5 | 154.0 | 220 |
| 23 | 5G4mm²(12AWG) | 12.6 | 192.0 | 269 |
| 24 | 7G4mm²(12AWG) | 14.6 | 269.0 | 482 |
| 25 | 4G6mm²(10AWG) | 14.5 | 231.0 | 382 |
| 26 | 5G6mm²(10AWG) | 15.8 | 288.0 | 457 |
| 27 | 4G10mm²(8AWG) | 17.7 | 384.0 | 615 |
| 28 | 5G10mm²(8AWG) | 19.4 | 480.0 | 771 |
| 29 | 4G16mm²(6AWG) | 22.5 | 615.0 | 864 |
在线留言
更多产品
地址:福州滨海工业集中区古槐片段1号
大陆统一服务热线:4000-333-449
邮箱:andychen@fjtyjt.cn
传真:0591-28770566
手机:15959182002
固定电话:0591-28770166
邮编:350205
扫码关注
COPYRIGHT 福建通宇电缆有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备11002384号-1