产品描述
产品特点
灵活,易于弯曲;
标准与认证
TUV/CE认证;
结构
多股绞合裸铜线(或镀锡铜线)、单股裸铜丝(或单股镀锡铜线);
技术参数
绝缘颜色标识:符合国际颜色标准;
配置
| Item No | Specification | Conductor structure | Insulation thickness mm |
Insulation outer diameter mm |
kg/km Cable weight | |
| 1 | 1X0.5mm² | 28 | 0.15 | 0.60 | 2.10 | 9 |
| 2 | 1X0.75mm² | 24 | 0.20 | 0.60 | 2.30 | 12 |
| 3 | 1X1.0mm² | 32 | 0.20 | 0.60 | 2.50 | 15 |
| 4 | 1X1.5mm² | 48 | 0.20 | 0.70 | 3.00 | 22 |
| 5 | 1X2.5mm² | 80 | 0.20 | 0.80 | 3.60 | 34 |
| 6 | 1X4.0mm² | 82 | 0.25 | 0.80 | 4.20 | 51 |
| 7 | 1X6.0mm² | 122 | 0.25 | 0.80 | 5.25 | 72 |
| 8 | 1X10mm² | 204 | 0.25 | 1.00 | 6.70 | 124 |
| 9 | 1X16mm² | 326 | 0.25 | 1.00 | 8.00 | 184 |
| 10 | 1X25mm² | 509 | 0.25 | 1.20 | 10.00 | 284 |
| 11 | 1X35mm² | 713 | 0.25 | 1.20 | 11.30 | 386 |
| 12 | 1X50mm² | 1018 | 0.25 | 1.40 | 13.50 | 546 |
| 13 | 1X70mm² | 1425 | 0.25 | 1.40 | 15.50 | 756 |
| 14 | 1X95mm² | 1935 | 0.25 | 1.60 | 17.80 | 1016 |
| 15 | 1X120mm² | 2442 | 0.25 | 1.60 | 18.90 | 1250 |
| 16 | 1X150mm² | 3055 | 0.25 | 1.80 | 21.00 | 1566 |
在线留言
更多产品
地址:福州滨海工业集中区古槐片段1号
大陆统一服务热线:4000-333-449
邮箱:andychen@fjtyjt.cn
传真:0591-28770566
手机:15959182002
固定电话:0591-28770166
邮编:350205
扫码关注
COPYRIGHT 福建通宇电缆有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备11002384号-1