产品描述
产品特点
高抗拉强度,耐缠绕
标准与认证
ce认证
结构
多股绞合裸铜线,符合IEC60228标准,5级
技术参数
芯线标识:根据DIN VDE0293,黑色芯线的白色编号
配置
| Item No | Cores X Sectional area mm² |
Cable outer diameter mm |
Copper weight kg/km |
Cable weight kg/km |
| 1 | 7X1.5mm² | 15.4 | 97 | 301 |
| 2 | 12X1.5mm² | 21.4 | 166 | 563 |
| 3 | 18X1.5mm² | 26.4 | 249 | 853 |
| 4 | 24X1.5mm² | 29.5 | 332 | 1084 |
| 5 | 36X1.5mm² | 36.4 | 498 | 1642 |
| 6 | 7X2.5mm² | 18.4 | 161 | 445 |
| 7 | 12X2.5mm² | 26.2 | 276 | 868 |
| 8 | 18X2.5mm² | 32.5 | 415 | 1324 |
| 9 | 24X2.5mm² | 36.2 | 553 | 1672 |
| 10 | 36X2.5mm² | 44.1 | 829 | 2489 |
| 11 | 3X6mm²+1X4mm² | 17.1 | 201.6 | 425 |
| 12 | 3X10mm²+1X6mm² | 21.3 | 330.3 | 668 |
| 13 | 3X16mm²+1X10mm² | 25.3 | 531.9 | 993 |
| 14 | 3X25mm²+1X16mm² | 30.9 | 835.2 | 1510 |
| 15 | 3X35mm²+1X16mm² | 35.0 | 1109.2 | 1963 |
| 16 | 3X50mm²+1X25mm² | 41.5 | 1603.7 | 2793 |
| 17 | 4G70mm² | 46.8 | 2564.9 | 3911 |
| 18 | 4G95mm² | 53.4 | 3482.9 | 5191 |
| 19 | 4G120mm² | 58.2 | 4395.5 | 6346 |
在线留言
更多产品
地址:福州滨海工业集中区古槐片段1号
大陆统一服务热线:4000-333-449
邮箱:andychen@fjtyjt.cn
传真:0591-28770566
手机:15959182002
固定电话:0591-28770166
邮编:350205
扫码关注
COPYRIGHT 福建通宇电缆有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备11002384号-1