产品描述
产品特点
较小的弯曲半径;阻燃性符合IEC60332-1-2;耐油性符合EN50290-2-22(TM54)标准;优异的抗紫外线老化性能;耐低温、防水性能优异
标准与认证
ce认证
结构
多股裸铜线,符合IEC60228标准,5级
技术参数
芯线标识:根据DIN VDE0293,黑色芯线的白色编号
配置
| Item No | Cores X Sectional area mm² |
Cable outer diameter mm |
Copper weight kg/km |
Cable weight kg/km |
| H05VVH6-F | ||||
| 1 | 12G1.0mm² | 36.0x4.7 | 115 | 392 |
| 2 | 16G1.0mm² | 48.5x4.7 | 154 | 521 |
| 3 | 20G1.0mm² | 59.0x4.7 | 192 | 645 |
| 4 | 24G1.0mm² | 71.5x4.7 | 230 | 772 |
| H07VVH6-F | ||||
| 5 | 4G1.5mm² | 15.5x5.2 | 57.6 | 132 |
| 6 | 5G1.5mm² | 19.7x5.2 | 72.0 | 170 |
| 7 | 7G1.5mm² | 27.0x5.2 | 100.8 | 236 |
| 8 | 8G1.5mm² | 29.0x5.2 | 115.0 | 266 |
| 9 | 10G1.5mm² | 36.5x5.2 | 144.0 | 333 |
| 10 | 12G1.5mm² | 42.0x5.2 | 172.8 | 422 |
| 11 | 4G2.5mm² | 19.0x5.9 | 96.0 | 206 |
| 12 | 5G2.5mm² | 24.0x5.9 | 120.0 | 257 |
| 13 | 7G2.5mm² | 32.5x5.9 | 168.0 | 345 |
| 14 | 8G2.5mm² | 35.0x5.9 | 192.0 | 390 |
| 15 | 12G2.5mm² | 52.5x5.9 | 288.0 | 580 |
| 16 | 4G4mm² | 21.0x6.8 | 153.6 | 343 |
| 17 | 7G4mm² | 38.0x6.8 | 268.8 | 589 |
| 18 | 4G6mm² | 24.0x7.3 | 230.0 | 425 |
| 19 | 4G10mm² | 30.5x9.5 | 384.0 | 709 |
| 20 | 4G16mm² | 35.0x10.8 | 614.0 | 1015 |
| 21 | 4G25mm² | 42.0x13.0 | 960.0 | 1366 |
在线留言
更多产品
地址:福州滨海工业集中区古槐片段1号
大陆统一服务热线:4000-333-449
邮箱:andychen@fjtyjt.cn
传真:0591-28770566
手机:15959182002
固定电话:0591-28770166
邮编:350205
扫码关注
COPYRIGHT 福建通宇电缆有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备11002384号-1