产品描述
产品特点
较小的弯曲半径;阻燃性符合IEC60332-1-2标准;耐油性符合EN50290-2-22(TM54)标准;优异的抗拉强度;优异的抗紫外线老化性能;耐低温、防水性能优异
标准与认证
ce认证
结构
绞合裸铜线,符合IEC60228标准,5级
技术参数
芯标识:根据DIN VDE0293的黑色芯白色编号
配置
| Item No | Cores X Sectional area mm² |
Cable outer diameter mm |
Copper weight kg/km |
Cable weight kg/km |
| 1 | ||||
| 2 | 12G1.0mm² | 40.0x4.7 | 115 | 439 |
| 3 | 16G1.0mm² | 52.5x4.7 | 154 | 584 |
| 4 | 20G1.0mm² | 63.0x4.7 | 192 | 722 |
| 5 | 24G1.0mm² | 75.5x4.7 | 230 | 865 |
| 6 | ||||
| 7 | 4G1.5mm² | 19.5x5.2 | 57.6 | 148 |
| 8 | 5G1.5mm² | 23.7x5.2 | 72.0 | 190 |
| 9 | 7G1.5mm² | 31.0x5.2 | 100.8 | 264 |
| 10 | 8G1.5mm² | 33.0x5.2 | 115.0 | 298 |
| 11 | 10G1.5mm² | 40.5x5.2 | 144.0 | 373 |
| 12 | 12G1.5mm² | 46.0x5.2 | 172.8 | 473 |
| 13 | 4G2.5mm² | 23.0x5.9 | 96.0 | 231 |
| 14 | 5G2.5mm² | 28.0x5.9 | 120.0 | 288 |
| 15 | 7G2.5mm² | 36.5x5.9 | 168.0 | 386 |
| 16 | 8G2.5mm² | 39.0x5.9 | 192.0 | 437 |
| 17 | 12G2.5mm² | 56.5x5.9 | 288.0 | 650 |
| 18 | 4G4mm² | 25.0x6.8 | 153.6 | 384 |
| 19 | 7G4mm² | 42.0x6.8 | 268.8 | 660 |
| 20 | 4G6mm² | 28.0x7.3 | 230.0 | 476 |
| 21 | 4G10mm² | 34.5x9.5 | 384.0 | 794 |
| 22 | 4G16mm² | 39.0x10.8 | 614.0 | 1137 |
| 23 | 4G25mm² | 46.0x13.0 | 960.0 | 1530 |
在线留言
更多产品
地址:福州滨海工业集中区古槐片段1号
大陆统一服务热线:4000-333-449
邮箱:andychen@fjtyjt.cn
传真:0591-28770566
手机:15959182002
固定电话:0591-28770166
邮编:350205
扫码关注
COPYRIGHT 福建通宇电缆有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备11002384号-1