产品描述
产品特点
灵活,易于弯曲
标准与认证
UL/cUL认证
结构
多股镀锡铜线,符合IEC60228标准,5级
技术参数
芯线标识:符合国际颜色标准
配置
| Item No. | Cores X Sectional area (mm²) | Cable outer diameter (mm) | Copper weight (kg/km) | Cable weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2X28AWG | 3.4 | 1.5 | 13 |
| 2 | 3X28AWG | 3.5 | 2.2 | 15 |
| 3 | 4X28AWG | 3.8 | 2.9 | 17 |
| 4 | 5X28AWG | 4.0 | 3.6 | 20 |
| 5 | 6X28AWG | 4.3 | 4.4 | 23 |
| 6 | 7X28AWG | 4.3 | 5.1 | 23 |
| 7 | 8X28AWG | 4.6 | 5.8 | 26 |
| 8 | 10X28AWG | 5.2 | 7.3 | 34 |
| 9 | 12X28AWG | 5.3 | 8.7 | 37 |
| 10 | 14X28AWG | 5.6 | 10.2 | 41 |
| 11 | 16X28AWG | 6.0 | 11.6 | 48 |
| 12 | 18X28AWG | 6.3 | 13.1 | 52 |
| 13 | 20X28AWG | 6.6 | 14.5 | 57 |
| 14 | 25X28AWG | 7.4 | 18.1 | 72 |
| 15 | 30X28AWG | 7.8 | 21.8 | 81 |
| 16 | 32X28AWG | 8.0 | 23.2 | 87 |
| 17 | 36X28AWG | 8.5 | 26.1 | 98 |
| 18 | 37X28AWG | 8.5 | 26.9 | 98 |
| 19 | 40X28AWG | 8.8 | 29.0 | 105 |
| 20 | 50X28AWG | 10.0 | 36.3 | 135 |
| 21 | 2X26AWG | 3.6 | 2.6 | 15 |
| 22 | 3X26AWG | 3.8 | 3.9 | 18 |
| 23 | 4X26AWG | 4.0 | 5.2 | 21 |
| 24 | 5X26AWG | 4.3 | 6.5 | 24 |
| 25 | 6X26AWG | 4.6 | 7.7 | 28 |
| 26 | 7X26AWG | 4.6 | 9.0 | 29 |
| 27 | 8X26AWG | 4.9 | 10.3 | 34 |
| 28 | 10X26AWG | 5.6 | 12.9 | 43 |
| 29 | 12X26AWG | 5.8 | 15.5 | 47 |
| 30 | 14X26AWG | 6.2 | 18.1 | 55 |
| 31 | 16X26AWG | 6.5 | 20.6 | 61 |
| 32 | 18X26AWG | 6.8 | 23.2 | 68 |
| 33 | 20X26AWG | 7.1 | 25.8 | 74 |
| 34 | 25X26AWG | 8.0 | 32.3 | 94 |
| 35 | 30X26AWG | 8.4 | 38.7 | 107 |
| 36 | 32X26AWG | 8.7 | 41.3 | 114 |
| 37 | 36X26AWG | 9.2 | 46.4 | 128 |
| 38 | 37X26AWG | 9.2 | 47.7 | 129 |
| 39 | 40X26AWG | 9.5 | 51.6 | 138 |
| 40 | 50X26AWG | 10.8 | 64.5 | 177 |
| 41 | 2X24AWG | 3.8 | 4.1 | 18 |
| 42 | 3X24AWG | 4.0 | 6.1 | 21 |
| 43 | 4X24AWG | 4.3 | 8.1 | 25 |
| 44 | 5X24AWG | 4.6 | 10.1 | 30 |
| 45 | 6X24AWG | 4.9 | 12.2 | 35 |
| 46 | 7X24AWG | 4.9 | 14.2 | 37 |
| 47 | 8X24AWG | 5.2 | 16.2 | 42 |
| 48 | 10X24AWG | 6.2 | 20.3 | 57 |
| 49 | 12X24AWG | 6.4 | 24.3 | 63 |
| 50 | 14X24AWG | 6.7 | 28.4 | 70 |
| 51 | 16X24AWG | 7.0 | 32.4 | 78 |
| 52 | 18X24AWG | 7.3 | 36.5 | 86 |
| 53 | 20X24AWG | 7.8 | 40.5 | 98 |
| 54 | 25X24AWG | 8.6 | 50.7 | 120 |
| 55 | 30X24AWG | 9.3 | 60.8 | 141 |
| 56 | 32X24AWG | 9.6 | 64.9 | 151 |
| 57 | 36X24AWG | 9.9 | 73.0 | 165 |
在线留言
更多产品
地址:福州滨海工业集中区古槐片段1号
大陆统一服务热线:4000-333-449
邮箱:andychen@fjtyjt.cn
传真:0591-28770566
手机:15959182002
固定电话:0591-28770166
邮编:350205
扫码关注
COPYRIGHT 福建通宇电缆有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备11002384号-1